Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 39.980 € |
---|---|
Anzahlung | 12.480 € |
Nettodarlehensbetrag | 28.416 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 0,99 % |
Effektiver Jahreszins | 0,99 % |
Jährliche Fahrleistung | 15.000 km |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 19.444 € |
Gesamtbetrag | 29.128 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content | 269 € |
Ein Angebot der Audi Bank GmbH, 38112 Braunschweig. Vermittelt von der Fischer Automobile GmbH, Nürnberger Str. 45- 47, 92318 Neumarkt.